CRUSSIS e-Cross Low 7.11 2026 691Wh
Detailní popis produktu
Krosové elektrokolo CRUSSIS ONE-Cross 7.11 představuje ideální synergii mezi maximálním jízdním komfortem a skvělým výkonem. Dominantou tohoto modelu je rám se sníženým nástupem, který výrazně usnadňuje manipulaci s kolem, zvyšuje bezpečnost při častém zastavování a zajišťuje stabilní, snadno ovladatelné jízdní vlastnosti v jakékoliv situaci.
Srdcem elektrokola je spolehlivý středový motor PANASONIC GX Power Plus s točivým momentem 75 Nm, který citlivě dávkuje sílu podle vašeho šlapání a hravě si poradí i s náročnějším profilem trasy. Motor je napájen výkonnou baterií LG Li-Ion 691 Wh (19,2 Ah), která kolu poskytuje úctyhodný dojezd až 170 km na jedno nabití. Veškeré parametry jízdy a zvolený režim asistence pohodlně sledujete na skvěle čitelném barevném LCD displeji PANASONIC.
O hladký průjezd nerovnostmi se stará odpružená vidlice SUNTOUR NEX HLO DS 700c s možností uzamčení, která efektivně šetří vaši energii při jízdě po rovném asfaltu. Perfektní trakci na silnici i na lesních pěšinách zajišťují osvědčené pláště SCHWALBE Smart Sam. Pro vaši stoprocentní bezpečnost je kolo vybaveno efektivními hydraulickými brzdami SHIMANO BR-MT200, které vykazují stabilní brzdný účinek za každého počasí, zatímco plynulé řazení v každém terénu garantuje devítirychlostní přehazovačka SHIMANO Alivio.
| Technická tabulka | |
|---|---|
| MOTOR | PANASONIC GX Power Plus, 250W (MAX 450W) 75 Nm |
| BATERIE | LG Li-Ion 36V / 691 Wh (19,2 Ah) |
| NABÍJEČKA | 3 A (součást výbavy) |
| DOJEZD | Dojezd až 170 km |
| OVLÁDÁNÍ | PANASONIC LCD panel, barevný displej |
| USB PORT | USB Micro-B |
| ASISTENT CHŮZE | ano |
| ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA | Integrovaná v motoru |
| SNÍMAČ ŠLAPÁNÍ | torzní |
| PEDÁLY | WELLGO, plast s odrazkou |
| RÁMRÁM | Alu 6061- velikost rámu 16" |
| VIDLICE | SR-Suntour NEX HLO DS 700C", zdvih 63 mm, uzamykatelná z vidlice |
| PRŮMĚR KOL | 28" |
| RÁFKY | CRUSSIS 28" disc, dvoustěnné, vložkované, 19 mm |
| NÁBOJE | CRUSSIS disc, ložisko věneček, 32D |
| BRZDA PŘEDNÍ | SHIMANO BR-MT200, hydraulická, rotor 180 mm |
| BRZDA ZADNÍ | SHIMANO BR-MT200, hydraulická, rotor 160 mm |
| PLÁŠTĚ | SCHWALBE Smart Sam 28 x 1,75 |
| HMOTNOST | Vážení elektrokol neprobíhá podle žádného zavedeného standardu, kterého by se drželi všichni výrobci. Některé značky uvádějí uměle snížené hmotnosti. Pro zjištění váhy kola je třeba nechat ho zvážit přímo na prodejně. |
| NOSNOST | 120 kg |
| ŘÍDÍTKA | CRUSSIS AL 31,8 mm, šířka 680 mm |
| PŘEDSTAVEC | CRUSSIS AL 60 mm, úhel 15° |
| GRIPY | CRUSSIS ergonomicky tvarované s objímkou |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | SEMI 1 1/8" |
| SEDLO | SELLE ROYAL |
| SEDLOVÁ OBJÍMKA | CRUSSIS s RU AL, černá 34,9 mm |
| SEDLOVKA | CRUSSIS se zámkem, 30,9 Ø, 350 mm |
| POČET PŘEVODŮ | 1 x 9 |
| PŘEHAZOVAČKA | SHIMANO Alivio RD-M3100-SGS, 9 rychlostí |
| ŘAZENÍ | SHIMANO Alivio SL-M3100, 9 rychlostí |
| ŘETĚZ | KMC X9 |
| KAZETA / VÍCEKOLO | SHIMANO CS-HG200-9, 9 rychlostí |
| PŘEVODNÍK A KLIKY | Panasonic 38 Z, CRS 170 mm |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Krosová elektrokola |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Kapacita baterie: | 691Wh |
| Motor: | Panasonic GX Ultimate |
| Rok: | 2026 |
| Průměr kol: | 28" |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Český výrobce elektrokol, který je na trhu od roku 2013. Během dvou let se CRUSSIS stala významnou značkou na poli elektrokol v ČR. V roce 2015 se rozhodli, že nechtějí elektrokola jen kupovat od velkých výrobců a proto přesunuli výrobu do České republiky. Otevřeli vlastní výrobní linku v Hovorčovicích, kousek od Prahy, s kapacitou 8000 vyrobených kusů elektrokol ročně.
Na našich stránkách můžete najít elektrokola HORSKÁ, MĚSTSKÁ, KROSOVÁ nebo TREKINGOVÁ. Stačí si vybrat. A pokud se chystáte pořídit si nové elektrokolo, ale nejste si jisti,že vyberete správně, nezoufejte. Nebojte se nás kontaktovat a pomůžeme Vám, jak na to.
